服务热线
010-68636849
13910091848
商务合作:010-68636849
简要描述:
KCCH系列小型槽型混合机主要针对干湿混合的物料进行自动搅拌混合。通过浆叶在料槽内的旋转,将不同质物料均匀混合。圆槽混合机料槽与浆叶同时反向运转,较一般槽型混合机具有更高的混合效果。
KCCH系列小型槽型混合机主要针对干湿混合的物料进行自动搅拌混合。通过浆叶在料槽内的旋转,将不同质物料均匀混合。圆槽混合机料槽与浆叶同时反向运转,较一般槽型混合机具有更高的混合效果。
二、参数:
型 号 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
工作容积(L) | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
电压(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 |
搅拌转速(rpm) | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 |
倒料角度(°) | 105 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 40 | 78 | 205 | 250 | 500 | 650 | 800 | 1200 |
料筒尺寸(mm) | 320×210 |
|
|
|
|
|
|
|
外形尺寸(mm) | 600×280×500 | 750×380×650 | 980×425×820 | 1100×440×990 | 1500X600X1200 | 1600X600X1200 | 1800X700X1250 | 2050X800X1300 |
以上数据仅供参考!以实物为准。
上一篇:KCCH-10槽型混合机
下一篇:KCCH-10实验室槽型混合机